手振れシミュレータ
2軸(Pitch, Yaw)駆動手ぶれシミュレータ【TSSシリーズ】
-
TSS-M0210Y
CIPA規格認証【CIPA DC-011-2012(「デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法(光学式)」)】の加振装置です。
この装置を用いることにより、CIPA DC-011-2012に準拠した手振れ補正効果の測定が可能となります。
CIPA規格の概要と、手ぶれ「測定キット」の入手についてはCIPAのWEBサイト(外部リンク)をご覧ください。
メカ仕様
型式 | TSS-M0210Y | |
軸構成 | θx(Pitch), θz(Yaw) | |
正弦波形駆動 | 周波数 | 0.1Hz ~ 10Hz、0.1Hz単位で設定 |
振幅 | 0.1deg ~ 4deg、0.1deg単位で設定 | |
運転回数 | 無限回の連続運転のみ | |
自由波形駆動 | データ長さ | 最長 64秒 |
最小時間単位 | 2ms | |
運転回数 | 連続運転データ:無限回の連続運転 不連続データ:1回転 | |
波形の制限 | (振幅)×(周波数) ≦ 4.22[deg・sec-1] (振幅)×(周波数)2 ≦ 20[deg・sec-2] | |
最大搭載荷重 | 約5kgf | |
重量 | メカ 約6kg コントローラ 約16kg |
システム構成
寸法図