位置決めステージ 【モンブランシリーズ】

自動 スイベルステージ

製品写真 型 式 テーブル面 回転範囲 水平耐荷重 価 格
SA04B-RT02 40mm×40mm ±10° 19.6N (2kgf) ¥149,000 詳 細
SA04B-RM02 40mm×40mm ±10° 19.6N (2kgf) ¥149,000 詳 細
SA04B-RS02 40mm×40mm ±10° 19.6N (2kgf) ¥298,000 詳 細
SA05B-RT02 50mm×50mm ±10° 29.4N (3kgf) ¥165,000 詳 細
SA05B-RM02 50mm×50mm ±10° 29.4N (3kgf) ¥165,000 詳 細
SA05B-RB02 50mm×50mm ±8° 29.4N (3kgf) ¥165,000 詳 細
SA05B-RS02 50mm×50mm ±10° 19.6N (2kgf) ¥330,000 詳 細
SA05B-RL02 50mm×50mm ±10°(RM02), ±8°(RB02) 19.6N (2kgf) ¥330,000 詳 細
SA05A-R2T01 50mm×50mm ±5° 29.4N (3kgf) ¥170,000 詳 細
SA05A-R2M01 50mm×50mm ±4.5° 29.4N (3kgf) ¥170,000 詳 細
SA05A-R2B01 50mm×50mm ±3.5° 29.4N (3kgf) ¥170,000 詳 細
SA05A-R2G01 50mm×50mm ±3.0° 29.4N (3kgf) ¥170,000 詳 細
SA05A-R2S01 50mm×50mm ± 5°(R2T01), ±4.5°(R2M01) 29.4N (3kgf) ¥340,000 詳 細
SA05A-R2L01 50mm×50mm ± 4.5°(R2M01), ±°3.5°(R2B01) 29.4N (3kgf) ¥340,000 詳 細
SA05A-R2BG01 50mm×50mm ± 3.5°(R2B01), ±3.0°(R2G01) 29.4N (3kgf) ¥340,000 詳 細
SA07A-RT02 70mm×70mm ±10° 49N (5kgf) ¥164,000 詳 細
SA07A-RM02 70mm×70mm ±10° 49N (5kgf) ¥164,000 詳 細
SA07A-RB02 70mm×70mm ±8° 49N (5kgf) ¥164,000 詳 細
SA07A-RS02 70mm×70mm ±10° 39.2N (4kgf) ¥328,000 詳 細
SA07A-RL02 70mm×70mm ±10°(RM02), ±8°(RB02) 39.2N (4kgf) ¥328,000 詳 細
SA07A-R2T01 70mm×70mm ±5° 49N (5kgf) ¥170,000 詳 細
SA07A-R2M01 70mm×70mm ±4.5° 49N (5kgf) ¥170,000 詳 細
SA07A-R2B01 70mm×70mm ±4° 49N (5kgf) ¥170,000 詳 細
SA07A-R2S01 70mm×70mm ± 5°(R2T01), ±4.5°(R2M01) 42.1N (4.3kgf) ¥340,000 詳 細
SA07A-R2L01 70mm×70mm ± 4.5°(R2M01), ±4°(R2B01) 42.1N (4.3kgf) ¥340,000 詳 細
SA10A-RT01 100mm×100mm ±10° 68.6N (7kgf) ¥248,000 詳 細
SA10A-RM01 100mm×100mm ±10° 68.6N (7kgf) ¥248,000 詳 細
SA10A-RB01 100mm×100mm ±8° 68.6N (7kgf) ¥248,000 詳 細
SA10A-RS01 100mm×100mm ±10° 39.2N (4kgf) ¥496,000 詳 細
SA10A-RL01 100mm×100mm ±10°(RM01), ±8°(RB01) 39.2N (4kgf) ¥496,000 詳 細
SA10A-R2T01 100mm×100mm ±5° 98N (10kgf) ¥295,000 詳 細
SA10A-R2M01 100mm×100mm ±4° 98N (10kgf) ¥295,000 詳 細
SA10A-R2B01 100mm×100mm ±3° 98N (10kgf) ¥295,000 詳 細
SA10A-R2S01 100mm×100mm ± 5°(R2T01),±4°(R2M01) 78.4N (8kgf) ¥590,000 詳 細
SA10A-R2L01 100mm×100mm ± 4°(R2M01),±3°(R2B01) 78.4N (8kgf) ¥590,000 詳 細
SA13A-RT01 130mm×130mm ±10° 98N (10kgf) ¥437,000 詳 細
SA13A-RM01 130mm×130mm ±10° 98N (10kgf) ¥437,000 詳 細
SA13A-RS01 130mm×130mm ±10° 58.8N (6kgf) ¥874,000 詳 細
SA16A-RT01 160mm×160mm ±10° 196N (20kgf) ¥552,000 詳 細
SA16A-RM01 160mm×160mm ±10° 196N (20kgf) ¥552,000 詳 細
SA16A-RS01 160mm×160mm ±10° 137.2N (14kgf) ¥1,104,000 詳 細