放射光関連機器
製品カテゴリー別製品一覧
スリット | The Smallest 4-Blades Slit[GHM-12] | ||
---|---|---|---|
4-Blades Slit System[GHM-13B] | |||
The 4-Blades Slit with XZ[GHM-12XZ] | |||
High Precision 4-Blades Slit[GHM-3SP8] | |||
4-Blades Slit[GHM-7] | |||
Vacuum 4-Blades Slit[GHM-15R] | |||
Vacuum 4-Blades Slit[GHM-21] | |||
Vacuum 4-Blades Slit[GHM-3SV8] | |||
Low Vacuum 4-Blades Slit[GHM-20V4] | |||
Insert Slit Holder[KEI-100XY] | |||
Insert Slit Holder&Insert Slit[KEI-1000XY & KEI-1000SL] | |||
4-Blade Manual Slit[KEI-110XY] | |||
高分解能ゴニオメータ | High Precision Goniometer[KTG-15D] | ||
Compact High-Resolution Goniometer[PSC-3] | |||
Tangent-bar Rotary Stage[TAM-17B] | |||
Ultra High Precision 2-Axis Goniometer[KTG-11KW] | |||
Ultra High Precision Coaxial Goniometer[KTG-16W] | |||
High Speed Rotation Stage[QKSU-SDD] | |||
High Precision Rotation Stage[QKSU-2] | |||
High Precision Rotation Stage[SPU-1A] | |||
High Precision Rotation Stage[SPU-1C] | |||
High Precision Rotation Stage[SPU-1] | |||
High Speed / Precision Spinner[EM200-11] | |||
High Precision Rotation Unit for High Speed CT experiments[CRA10A-D02-S] | |||
Two Axis Rotation[RA20-21] | |||
Eulerian cradle[ECQ-2] | |||
Eulerian cradle[ECQ-200R] | |||
回折計向けアクセサリ | Ultra High Load Rotation Stage[MAX-G 400 & 600] | ||
Heavy-duty goniometer for a superconducting magnet[NDG-404] | |||
Attachment for Diffractomator XYZ stages for Cryostat[SPI-5D] | |||
Attachment for Diffractomator Z Stage for φAxis[SPH-4Z] | |||
Ultra Slim XY Stage[CYA05A-S1W] | |||
High Speed Shutter Unit[KEI-HST60] | |||
Attenuator[KEI-AT20R] | |||
High Speed & Precision Spinner[EM200-11] | |||
High Speed Spinner[HSM-17C] | |||
High Speed Spinner[HSM-17C2] | |||
光学テーブル | Precision XYZ Table[ZYXT-3] | ||
Low-profile 5-axis heavy duty base table[GKIG-011] | |||
Optical Carrier Table[KCS-11] | |||
Optical Carrier Table[KIG-series] | |||
ミラー / 結晶調整装置 | K-B Mirror Goniometer[SPT-23] | ||
Crystal Bender [SMB-3] | |||
Crystal bender[SMS-2B] | |||
コンパクトステージ | Ultra Slim XY Stage[CYA05A-S1W] | ||
Ultra Slim XY Stage[MSTG-005] | |||
Compact Rotation Stage[CRAH060-001] | |||
Slim Rotation Stage[CRA05A-WT20] | |||
Ultrasmall azimuthal rotation sample holder[CRA04A-WV2] | |||
3-axis rotational adjustment unit[XGMU-001] | |||
XZステージ | Long Travel Translation Stage[HPT-2] | ||
Long Travel Vacuum Stage | |||
Thin long travel X stage[CXA16F-L30] | |||
High-Load XZ Stage[KHI-4SK] | |||
X-ray Multi-axis Diffractometer[XDFM-007] | |||
Rotational Carrier[KHI-7] | |||
High-Load XZ Stage[XA25A-R1 & ZA25A-W1C] | |||
Long Travel Z Stages | |||
XZ Stage Unit for Long Object CT experiments SPU-13 |